5

2 Bedroom Garden View Villa
- Avg. Size: 250m² / 2691ft²
- King Bed
- Self Contained Villa
- Weekly Housekeeping
The spacious apartment has a fully equipped kitchen, a cosy dining/living area with a sofa and a dining table. It also includes a dishwasher and a convenient washing machine.
Rates | Arrival Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sat 29 Aug | Sun 30 Aug | Mon 31 Aug | Tue 01 Sep | Wed, 26 Aug 2026, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD143 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD143 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD143 | Sat 29 Aug29 Aug 2026$143 check-out okno checkin | Sun 30 Aug30 Aug 2026$143 check-out okno checkin | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD143 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD143 | ![]() | ||||||||||
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD149 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD149 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD299 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD299 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD149 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD149 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD149 | ![]() | ||||||||||
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD175 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD175 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD299 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD299 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD175 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD175 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD175 | ![]() | ||||||||||
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD299 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD299 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD299 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD299 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD299 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD299 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD299 | ![]() | ||||||||||
![]() Best Available Rate
| Wed 26 Aug26 Aug 2026 AUD299 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 AUD299 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 check-out ok | Sat 29 Aug29 Aug 2026 check-out ok | Sun 30 Aug30 Aug 2026 AUD299 | Mon 31 Aug31 Aug 2026 AUD299 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 AUD299 | ![]() Not available | |||||||||
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD833 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD833 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD833 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD833 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD833 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD833 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD833 | ![]() | ||||||||||
![]() Heat Up Your Holiday
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD833 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD833 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD833 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD833 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD833 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD833 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD833 | ![]() | |||||||||
6

3 Bedroom Garden View Villa
- Avg. Size: 300m² / 3229ft²
- Fully Self Contained Garden View Villa
- Weekly Housekeeping
- Includes Bedding for 1-6 Guests
The spacious apartment has a fully equipped kitchen, a cosy dining/living area with a sofa and a dining table. It also includes a dishwasher and a convenient washing machine. The rate includes 1-6 guests. 7th guest is charged at $50 per person per night.
Rates | Arrival Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sat 29 Aug | Sun 30 Aug | Mon 31 Aug | Tue 01 Sep | Wed, 26 Aug 2026, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD175 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD175 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD399 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD399 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD175 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD175 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD175 | ![]() | ||||||||||
| Wed
26 Aug26 Aug 2026 AUD195 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 AUD195 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 AUD399 | Sat
29 Aug29 Aug 2026 AUD399 | Sun
30 Aug30 Aug 2026 AUD195 | Mon
31 Aug31 Aug 2026 AUD195 | Tue
01 Sep01 Sep 2026 AUD195 | ![]() | ||||||||||
![]() Best Available Rate
| Wed 26 Aug26 Aug 2026 AUD399 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 AUD399 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 check-out ok | Sat 29 Aug29 Aug 2026 check-out ok | Sun 30 Aug30 Aug 2026 AUD399 | Mon 31 Aug31 Aug 2026 AUD399 | Tue 01 Sep01 Sep 2026 AUD399 | ![]() Not available | |||||||||







