
1 Bedroom Resort View Apartment
- Avg. Size: 71m² / 764ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nightly Rate
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD349 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD349 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD349 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD349 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD349 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD149 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD149 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD149 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD149 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$149 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD149 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD149 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD149 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$149 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026$149 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

1 Bedroom Pool View Apartment
- Avg. Size: 71m² / 764ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nightly Rate
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD349 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD349 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD349 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD349 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD349 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD149 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD149 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD149 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD149 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$149 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026$250 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD149 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD149 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD149 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD149 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 AUD149 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$295 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD200 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD200 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD200 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD200 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$200 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||

2 Bedroom Apartment
- Avg. Size: 71m² / 764ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD350 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD350 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD350 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD350 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD175 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD175 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD175 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD175 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD175 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD175 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD175 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

2 Bedroom 2 Bathroom Resort View Apartment
- Avg. Size: 97m² / 1044ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nightly Rate
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD350 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD350 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD350 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD350 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD175 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD175 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD175 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD175 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD175 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD175 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD175 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

2 Bedroom 2 Bathroom Pool View Apartment
- Avg. Size: 97m² / 1044ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nightly Rate
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD350 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD350 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD350 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD350 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD175 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD175 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD175 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD175 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$175 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026$275 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD175 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD175 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD175 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD175 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 AUD175 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$299 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD250 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD250 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD250 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD250 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$250 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
![]() Stay Play and Hop
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD355 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD285 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD285 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD285 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 AUD285 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$355 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||

3 Bedroom 2 Bathroom Apartment
- Avg. Size: 123m² / 1324ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nightly Rate
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD399 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD399 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD399 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD399 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD399 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD199 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD199 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD199 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD199 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$199 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026$250 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD250 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD250 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD250 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD250 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 AUD250 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$250 check-out okno checkin | ![]() | |||||||||

3 Bedroom 2 Bathroom Resort View Apartment
- Avg. Size: 138m² / 1485ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD499 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD499 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD499 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD499 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD499 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD250 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD250 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$250 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026$250 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD299 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD299 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD299 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD299 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$299 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

3 Bedroom 2 Bathroom Water Aspect Penthouse
- Avg. Size: 146m² / 1572ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 AUD599 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD599 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD599 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD599 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 AUD599 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD299 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD299 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD299 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$299 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026$299 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD399 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD399 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD399 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD399 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||

3 Bedroom 3 Bathroom 2 Level Water Aspect Penthouse
- Avg. Size: 145m² / 1561ft²
Rates | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stay 3+ and Save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD399 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD399 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD399 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Stay 2 and save
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 AUD499 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 AUD499 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 AUD499 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 AUD499 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$499 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||
![]() Nightly Rate
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 AUD750 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 AUD750 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 AUD750 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | ![]() | |||||||||





