
7 Night $999 Special. A Week on Magnetic Island!
Enjoy a Week on Magnetic Island.
This package includes:
7 Nights Accommodation at the Grand Mercure Apartments Magnetic Island
BONUS Late Check Out until 12 noon
BONUS Bottle of Wine on Arrival
Rooms | Arrival Thu 28 Jan | Fri 29 Jan | Sat 30 Jan | Sun 31 Jan | Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu, 28 Jan 2027, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() 2 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD143 | Fri 29 Jan29 Jan 2027$143 check-out okno checkin | Sat 30 Jan30 Jan 2027$143 check-out okno checkin | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD143 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD143 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD143 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD143 | 3 ![]() | |||||||||

Stay 3+ and Save
- No Deposit
Book Now! Pay Later!
Rooms | Arrival Thu 28 Jan | Fri 29 Jan | Sat 30 Jan | Sun 31 Jan | Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu, 28 Jan 2027, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() 1 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD250 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD350 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD350 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD250 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD250 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD250 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD250 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 1 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD275 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD275 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD275 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD275 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD275 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD275 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD275 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD275 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD275 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD275 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD299 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD499 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD499 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD299 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD299 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD299 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD299 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 3 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
5 ![]() 3 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD399 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD599 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD599 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD399 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD399 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD399 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD399 | 5 ![]() | |||||||||

Stay 5+ and receive one day free car rental
Book direct, stay 5+ nights and receive one day free car rental, valued at $100
Rooms | Arrival Thu 28 Jan | Fri 29 Jan | Sat 30 Jan | Sun 31 Jan | Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu, 28 Jan 2027, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() 1 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD250 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD350 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD350 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD250 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD250 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD250 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD250 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 1 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD275 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD275 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD275 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD275 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD275 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD275 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD275 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD275 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD275 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD275 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD299 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD499 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD499 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD299 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD299 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD299 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD299 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 3 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
5 ![]() 3 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD399 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD599 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD599 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD399 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD399 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD399 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD399 | 5 ![]() | |||||||||

Stay 7+ and receive two days free car rental
Book direct, stay 7+ nights and receive two days free car rental, valued at $200
Rooms | Arrival Thu 28 Jan | Fri 29 Jan | Sat 30 Jan | Sun 31 Jan | Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu, 28 Jan 2027, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() 1 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD250 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD350 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD350 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD250 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD250 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD250 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD250 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 1 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD275 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD275 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD275 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD275 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD275 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD275 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD275 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD275 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD275 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD275 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD299 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD499 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD499 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD299 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD299 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD299 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD299 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 3 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
5 ![]() 3 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD399 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD599 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD599 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD399 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD399 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD399 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD399 | 5 ![]() | |||||||||

Stay 2+ and Save
- No Deposit
Book Now! Pay Later.
Rooms | Arrival Thu 28 Jan | Fri 29 Jan | Sat 30 Jan | Sun 31 Jan | Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu, 28 Jan 2027, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() 1 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD299 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD350 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD350 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD299 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD299 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD299 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD299 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 1 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Resort
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD399 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD399 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD399 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD499 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD499 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD399 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD399 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD399 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD399 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD499 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD499 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD499 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD499 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD499 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() 3 Bedroom Water
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD499 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD550 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD550 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD499 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD499 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD499 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD499 | 3 ![]() | |||||||||
5 ![]() 3 Bedroom Ocean
| Thu
28 Jan28 Jan 2027 AUD550 | Fri
29 Jan29 Jan 2027 AUD599 | Sat
30 Jan30 Jan 2027 AUD599 | Sun
31 Jan31 Jan 2027 AUD550 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 AUD550 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 AUD550 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 AUD550 | 5 ![]() | |||||||||

Nightly Rate
- No Deposit
Book Now! Pay Later
Rooms | Arrival Thu 28 Jan | Fri 29 Jan | Sat 30 Jan | Sun 31 Jan | Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu, 28 Jan 2027, 7 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() 1 Bedroom Resort
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD350 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD350 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD350 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD350 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD350 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() 1 Bedroom Water
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD399 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD399 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD399 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD399 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD399 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Resort
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD399 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD399 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD399 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD399 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD399 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Water
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD499 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD499 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD499 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD499 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD499 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() 2 Bedroom Ocean
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD550 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD550 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD550 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD550 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD550 | 3 ![]() Not available | |||||||||
3 ![]() 3 Bedroom Water
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD550 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD550 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD550 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD550 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD550 | 3 ![]() Not available | |||||||||
5 ![]() 3 Bedroom Ocean
| Thu 28 Jan28 Jan 2027 AUD599 | Fri 29 Jan29 Jan 2027 check-out ok | Sat 30 Jan30 Jan 2027 check-out ok | Sun 31 Jan31 Jan 2027 AUD599 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 AUD599 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 AUD599 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 AUD599 | 5 ![]() Not available | |||||||||







